NASDAQ 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 360350 코셈- 1 0.786
2 33626K 두산퓨얼셀1우 1 0.727
3 26490K 크라운제과우 1 0.727
4 33637K 솔루스첨단소재1우 1 0.727
5 00104K CJ4우(전환) 1 0.727
6 417860 오브젠- 1 0.722
7 006110 삼아알미늄 1 0.722
8 180400 DXVX- 1 0.714
9 253590 네오셈- 1 0.714
10 017370 우신시스템 1 0.714
11 225530 보광산업- 1 0.714
12 452400 이닉스- 1 0.714
13 101390 아이엠- 1 0.714
14 340930 유일에너테크- 1 0.714
15 393890 더블유씨피- 1 0.714
16 053270 구영테크- 1 0.714
17 171120 라이온켐텍- 1 0.714
18 082210 옵트론텍- 1 0.714
19 083640 인콘- 1 0.714
20 394280 오픈엣지테크놀로지- 1 0.667
21 100090 SK오션플랜트 1 0.667
22 019180 티에이치엔 1 0.667
23 297090 씨에스베어링- 1 0.667
24 256940 케이피에스- 1 0.667
25 443250 레뷰코퍼레이션- 1 0.667
26 092040 아미코젠- 1 0.667
27 054920 한컴위드- 1 0.667
28 472850 폰드그룹- 1 0.667
29 413640 비아이매트릭스- 1 0.667
30 303530 이노뎁- 1 0.667
31 112610 씨에스윈드 1 0.667
32 352090 스톰테크- 1 0.667
33 046970 우리로- 1 0.667
34 138360 협진- 1 0.667
35 321260 프로이천- 1 0.667
36 017550 수산중공업 1 0.667
37 036010 아비코전자- 1 0.667
38 063080 컴투스홀딩스- 1 0.667
39 402030 코난테크놀로지- 1 0.667
40 053980 오상자이엘- 1 0.667
41 069410 엔텔스- 1 0.667
42 014190 원익큐브- 1 0.667
43 004890 동일산업 1 0.643
44 300080 플리토- 1 0.643
45 011690 와이투솔루션 1 0.643
46 084650 랩지노믹스- 1 0.643
47 108670 LX하우시스 1 0.643
48 352910 오비고- 1 0.643
49 299030 하나기술- 1 0.643
50 004985 성신양회우 1 0.643
51 006490 인스코비 1 0.643
52 416180 신성에스티- 1 0.643
53 054410 케이피티유- 1 0.643
54 025870 신라에스지- 1 0.643
55 417010 나노팀- 1 0.643
56 219550 디와이디- 1 0.643
57 127980 화인써키트- 1 0.643
58 066910 손오공- 1 0.643
59 048910 대원미디어- 1 0.643
60 065350 신성델타테크- 1 0.643
61 220130 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) 1 0.643
62 034020 두산에너빌리티 1 0.643
63 003070 코오롱글로벌 1 0.643
64 330350 위더스제약- 1 0.643
65 057030 YBM넷- 1 0.643
66 006220 제주은행 1 0.643
67 237820 플레이디- 1 0.643
68 099750 이지케어텍- 1 0.643
69 011810 STX 1 0.643
70 131290 티에스이- 1 0.643
71 007330 푸른저축은행- 1 0.643
72 900250 크리스탈신소재- 1 0.643
73 000430 대원강업 1 0.643
74 035720 카카오 1 0.643
75 336370 솔루스첨단소재 1 0.643
76 263920 휴엠앤씨- 1 0.643
77 049080 기가레인- 1 0.643
78 378800 샤페론- 1 0.643
79 020760 일진디스플 1 0.643
80 097520 엠씨넥스 1 0.643
81 33626L 두산퓨얼셀2우B 1 0.636
82 45226K 한화갤러리아우 1 0.636
83 03481K 해성산업1우- 1 0.636
84 37550K DL이앤씨우 1 0.625
85 28513K SK케미칼우 1 0.625
86 33637L 솔루스첨단소재2우B 1 0.625
87 00781K 코리아써키트2우B 1 0.625
88 053450 세코닉스- 1 0.611
89 011280 태림포장 1 0.611
90 129920 대성하이텍- 1 0.611
91 452190 한빛레이저- 1 0.611
92 063570 한국전자금융- 1 0.611
93 052900 KX하이텍- 1 0.611
94 251370 와이엠티- 1 0.611
95 022100 포스코DX 1 0.611
96 469170 ACE 포스코그룹포커스 1 0.611
97 208140 정다운- 1 0.611
98 304100 솔트룩스- 1 0.611
99 122350 삼기- 1 0.611
100 310200 애니플러스- 1 0.611
101 200230 텔콘RF제약- 1 0.611
102 010060 OCI홀딩스 1 0.611
103 131090 시큐브- 1 0.611
104 407160 MASTER 테크미디어텔레콤액티브 1 0.611
105 079810 디이엔티- 1 0.611
106 036640 HRS- 1 0.611
107 106240 파인테크닉스- 1 0.611
108 434480 모니터랩- 1 0.611
109 259630 엠플러스- 1 0.611
110 089140 넥스턴바이오- 1 0.611
111 009830 한화솔루션 1 0.611
112 172670 에이엘티- 1 0.611
113 208710 바이오로그디바이스- 1 0.611
114 122690 서진오토모티브- 1 0.611
115 236810 엔비티- 1 0.611
116 131370 알서포트- 1 0.611
117 230360 에코마케팅- 1 0.611
118 037370 EG- 1 0.611
119 084110 휴온스글로벌- 1 0.611
120 321820 와이더플래닛- 1 0.611
121 234340 헥토파이낸셜- 1 0.611
122 420770 기가비스- 1 0.611
123 148780 비플라이소프트- 1 0.611
124 474590 WOORI 반도체밸류체인액티브 1 0.611
125 371130 ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H) 1 0.611
126 052790 액토즈소프트- 1 0.611
127 126700 하이비젼시스템- 1 0.611
128 073540 에프알텍- 1 0.611
129 418470 밀리의서재- 1 0.611
130 054800 아이디스홀딩스- 1 0.611
131 419120 산돌- 1 0.611
132 008775 호텔신라우 1 0.611
133 007770 한일화학- 1 0.611
134 036570 엔씨소프트 1 0.611
135 383310 에코프로에이치엔- 1 0.611
136 208370 셀바스헬스케어- 1 0.611
137 058860 KTis 1 0.611
138 058850 KTcs 1 0.611
139 474920 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 1 0.611
140 307930 컴퍼니케이- 1 0.611
141 101490 에스앤에스텍- 1 0.611
142 081000 일진다이아 1 0.611
143 060310 3S- 1 0.611
144 054210 이랜텍- 1 0.611
145 301300 바이브컴퍼니- 1 0.611
146 451220 아이엠티- 1 0.611
147 417790 트루엔- 1 0.611
148 357550 석경에이티- 1 0.611
149 059210 메타바이오메드- 1 0.611
150 335810 프리시젼바이오- 1 0.611
151 143540 영우디에스피- 1 0.611
152 450520 인스웨이브시스템즈- 1 0.611
153 378850 화승알앤에이 1 0.611
154 263860 지니언스- 1 0.611
155 109820 진매트릭스- 1 0.611
156 038070 서린바이오- 1 0.611
157 007810 코리아써키트 1 0.611
158 448710 코츠테크놀로지- 1 0.583
159 361570 알비더블유- 1 0.583
160 437730 1 0.583
161 290090 트윔- 1 0.571
162 109740 디에스케이- 1 0.571
163 005010 휴스틸 1 0.571
164 085310 엔케이 1 0.571
165 03473K SK우 1 0.571
166 294570 쿠콘- 1 0.571
167 001570 금양 1 0.571
168 241690 유니테크노- 1 0.571
169 086820 바이오솔루션- 1 0.571
170 041930 동아화성- 1 0.571
171 347000 센코- 1 0.571
172 060260 뉴보텍- 1 0.571
173 338100 NH프라임리츠 1 0.571
174 041910 에스텍파마- 1 0.571
175 145270 케이탑리츠 1 0.571
176 069920 아이에스이커머스- 1 0.571
177 166480 코아스템켐온- 1 0.571
178 049800 우진플라임 1 0.571
179 014910 성문전자 1 0.571
180 950140 잉글우드랩- 1 0.571
181 215100 로보로보- 1 0.571
182 018000 유니슨- 1 0.571
183 293780 압타바이오- 1 0.571
184 035290 골드앤에스- 1 0.571
185 366030 공구우먼- 1 0.571
186 177350 베셀- 1 0.571
187 004830 덕성 1 0.571
188 084680 이월드 1 0.571
189 037460 삼지전자- 1 0.571
190 328130 루닛- 1 0.571
191 137080 나래나노텍- 1 0.571
192 025890 한국주강 1 0.571
193 272290 이녹스첨단소재- 1 0.571
194 060560 홈센타홀딩스- 1 0.571
195 067990 도이치모터스- 1 0.571
196 089590 제주항공 1 0.571
197 041830 인바디- 1 0.571
198 007160 사조산업 1 0.571
199 352480 씨앤씨인터내셔널- 1 0.571
200 109670 씨싸이트- 1 0.571
201 128540 에코캡- 1 0.571
202 054090 삼진엘앤디- 1 0.571
203 229640 LS에코에너지 1 0.571
204 083550 케이엠- 1 0.571
205 026940 부국철강 1 0.571
206 003830 대한화섬 1 0.571
207 267850 아시아나IDT 1 0.571
208 035150 백산 1 0.571
209 002350 넥센타이어 1 0.571
210 002360 SH에너지화학 1 0.571
211 407400 꿈비- 1 0.571
212 309960 LB인베스트먼트- 1 0.571
213 00279K 아모레G3우(전환) 1 0.571
214 002785 진흥기업우B 1 0.571
215 001270 부국증권 1 0.571
216 033200 모아텍- 1 0.571
217 284620 카이노스메드- 1 0.571
218 018880 한온시스템 1 0.571
219 005305 롯데칠성우 1 0.571
220 065370 위세아이텍- 1 0.571
221 006570 대림통상 1 0.571
222 014820 동원시스템즈 1 0.571
223 073240 금호타이어 1 0.571
224 124500 아이티센- 1 0.571
225 415380 스튜디오삼익- 1 0.571
226 282880 코윈테크- 1 0.571
227 025980 아난티- 1 0.571
228 290270 휴네시온- 1 0.571
229 036120 SCI평가정보- 1 0.571
230 035080 그래디언트- 1 0.571
231 226320 잇츠한불 1 0.571
232 030960 양지사- 1 0.571
233 006120 SK디스커버리 1 0.571
234 000150 두산 1 0.571
235 079190 케스피온- 1 0.571
236 333620 엔시스- 1 0.571
237 079970 투비소프트- 1 0.571
238 466810 BNK 2차전지양극재 1 0.571
239 003580 HLB글로벌 1 0.571
240 036190 금화피에스시- 1 0.571
241 008830 대동기어- 1 0.571
242 415760 SOL 차이나육성산업액티브(합성) 1 0.571
243 101360 에코앤드림- 1 0.571
244 18064K 한진칼우 1 0.571
245 012510 더존비즈온 1 0.571
246 430690 한싹- 1 0.571
247 293580 나우IB- 1 0.571
248 084850 아이티엠반도체- 1 0.571
249 373170 엠아이큐브솔루션- 1 0.571
250 429980 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 1 0.571
251 000120 CJ대한통운 1 0.571
252 002460 화성산업 1 0.571
253 070960 용평리조트 1 0.571
254 066790 씨씨에스- 1 0.571
255 02826K 삼성물산우B 1 0.571
256 067920 이글루- 1 0.571
257 36328K 티와이홀딩스우 1 0.571
258 117730 티로보틱스- 1 0.571
259 027740 마니커 1 0.571
260 005180 빙그레 1 0.571
261 363280 티와이홀딩스 1 0.571
262 086670 비엠티- 1 0.571
263 001720 신영증권 1 0.571
264 389500 에스비비테크- 1 0.571
265 096770 SK이노베이션 1 0.571
266 065650 메디프론- 1 0.571
267 199550 레이저옵텍- 1 0.571
268 002990 금호건설 1 0.571
269 013120 동원개발- 1 0.571
270 361670 삼영에스앤씨- 1 0.571
271 138580 비즈니스온- 1 0.571
272 059270 해성티피씨- 1 0.571
273 039830 오로라- 1 0.571
274 054220 비츠로시스- 1 0.571
275 146060 율촌- 1 0.571
276 053580 웹케시- 1 0.571
277 036830 솔브레인홀딩스- 1 0.571
278 234920 자이글- 1 0.571
279 273640 와이엠텍- 1 0.571
280 003670 포스코퓨처엠 1 0.571
281 291230 엔피- 1 0.571
282 129260 인터지스 1 0.571
283 086960 MDS테크- 1 0.571
284 078860 아이오케이- 1 0.571
285 356860 티엘비- 1 0.571
286 420570 1 0.571
287 229000 젠큐릭스- 1 0.571
288 019660 글로본- 1 0.571
289 004430 송원산업 1 0.571
290 000490 대동 1 0.571
291 062970 피피아이- 1 0.571
292 012030 DB 1 0.571
293 060720 KH바텍- 1 0.571
294 299660 셀리드- 1 0.571
295 046120 오르비텍- 1 0.571
296 032685 소프트센우- 1 0.571
297 051360 토비스- 1 0.571
298 150900 파수- 1 0.571
299 138490 코오롱플라스틱 1 0.571
300 302430 이노메트리- 1 0.571
301 058970 엠로- 1 0.571
302 002100 경농 1 0.556
303 064260 다날- 1 0.556
304 228670 레이- 1 0.556
305 025320 시노펙스- 1 0.556
306 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 1 0.556
307 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 1 0.556
308 051370 인터플렉스- 1 0.556
309 433250 UNICORN R&D 액티브 1 0.556
310 025750 한솔홈데코 1 0.556
311 011930 신성이엔지 1 0.556
312 064480 브리지텍- 1 0.556
313 321370 센서뷰- 1 0.556
314 095910 에스에너지- 1 0.556
315 377220 프롬바이오- 1 0.556
316 036710 심텍홀딩스- 1 0.556
317 224110 에이텍모빌리티- 1 0.556
318 438700 버넥트- 1 0.556
319 015710 코콤- 1 0.556
320 099410 동방선기- 1 0.556
321 001540 안국약품- 1 0.556
322 099430 바이오플러스- 1 0.556
323 010470 오리콤- 1 0.556
324 259960 크래프톤 1 0.556
325 026890 스틱인베스트먼트 1 0.556
326 198940 한주라이트메탈- 1 0.556
327 192440 슈피겐코리아- 1 0.556
328 007980 태평양물산 1 0.556
329 146320 비씨엔씨- 1 0.556
330 060250 NHN KCP- 1 0.556
331 072950 빛샘전자- 1 0.556
332 389260 대명에너지- 1 0.556
333 354500 ACE 코스닥150 1 0.556
334 021080 에이티넘인베스트- 1 0.556
335 160550 NEW- 1 0.556
336 027970 한국제지 1 0.556
337 041650 상신브레이크 1 0.556
338 020400 대동금속- 1 0.556
339 234690 녹십자웰빙- 1 0.556
340 089790 제이티- 1 0.556
341 066590 우수AMS- 1 0.556
342 004380 삼익THK 1 0.556
343 463050 TIMEFOLIO K바이오액티브 1 0.556
344 404650 SOL KRX기후변화솔루션 1 0.556
345 114630 폴라리스우노- 1 0.556
346 002690 동일제강 1 0.556
347 184230 SGA솔루션즈- 1 0.556
348 407820 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 1 0.556
349 237690 에스티팜- 1 0.556
350 455850 SOL AI반도체소부장 1 0.556
351 084690 대상홀딩스 1 0.556
352 045660 에이텍- 1 0.556
353 068790 DMS- 1 0.556
354 451760 컨텍- 1 0.556
355 291810 핀텔- 1 0.556
356 002710 TCC스틸 1 0.556
357 446540 메가터치- 1 0.556
358 417500 제이아이테크- 1 0.556
359 123420 위메이드플레이- 1 0.556
360 002760 보락 1 0.556
361 192390 윈하이텍- 1 0.556
362 100130 동국S&C- 1 0.556
363 036220 1 0.556
364 005290 동진쎄미켐- 1 0.556
365 016920 카스- 1 0.556
366 101670 하이드로리튬- 1 0.556
367 051915 LG화학우 1 0.556
368 240600 유진테크놀로지- 1 0.556
369 067570 엔브이에이치코리아- 1 0.556
370 040350 큐로컴- 1 0.556
371 264660 씨앤지하이테크- 1 0.556
372 128940 한미약품 1 0.556
373 187220 디티앤씨- 1 0.556
374 444200 SOL KEDI메가테크액티브 1 0.556
375 069640 한세엠케이 1 0.556
376 055490 테이팩스 1 0.556
377 417970 모델솔루션- 1 0.556
378 289220 자이언트스텝- 1 0.556
379 452430 사피엔반도체- 1 0.556
380 012690 모나리자 1 0.556
381 002320 한진 1 0.556
382 012280 영화금속 1 0.556
383 389140 포바이포- 1 0.556
384 045520 크린앤사이언스- 1 0.556
385 000220 유유제약 1 0.556
386 388720 유일로보틱스- 1 0.556
387 357250 미래에셋맵스리츠 1 0.556
388 085660 차바이오텍- 1 0.556
389 066430 와이오엠- 1 0.556
390 133820 화인베스틸 1 0.556
391 004910 조광페인트 1 0.556
392 203650 드림시큐리티- 1 0.556
393 033230 인성정보- 1 0.556
394 094360 칩스앤미디어- 1 0.556
395 317330 덕산테코피아- 1 0.556
396 197140 디지캡- 1 0.556
397 017250 인터엠- 1 0.556
398 314140 알피바이오- 1 0.556
399 033250 체시스 1 0.556
400 014830 유니드 1 0.556
401 032940 원익- 1 0.556
402 292500 SOL KRX300 1 0.556
403 011500 한농화성 1 0.556
404 220100 퓨쳐켐- 1 0.556
405 037330 인지디스플레- 1 0.556
406 377480 마음AI- 1 0.556
407 115530 씨엔플러스- 1 0.556
408 077500 유니퀘스트 1 0.556
409 043150 바텍- 1 0.556
410 354320 알멕- 1 0.556
411 036530 SNT홀딩스 1 0.556
412 313760 윌링스- 1 0.556
413 126720 수산인더스트리 1 0.556
414 121440 골프존뉴딘홀딩스- 1 0.556
415 036540 SFA반도체- 1 0.556
416 095700 제넥신- 1 0.556
417 017180 명문제약 1 0.556
418 454910 두산로보틱스 1 0.556
419 025950 동신건설- 1 0.556
420 038290 마크로젠- 1 0.556
421 306040 에스제이그룹- 1 0.556
422 210540 디와이파워 1 0.556
423 457930 BNK 미래전략기술액티브 1 0.556
424 457550 우진엔텍- 1 0.556
425 072470 우리산업홀딩스- 1 0.556
426 030520 한글과컴퓨터- 1 0.556
427 035420 NAVER 1 0.556
428 003010 혜인 1 0.556
429 178320 서진시스템- 1 0.556
430 263020 디케이앤디- 1 0.556
431 338840 와이바이오로직스- 1 0.556
432 089470 HDC현대EP 1 0.556
433 009520 포스코엠텍- 1 0.556
434 399720 가온칩스- 1 0.556
435 419080 엔젯- 1 0.556
436 425040 티이엠씨- 1 0.556
437 119850 지엔씨에너지- 1 0.556
438 330860 네패스아크- 1 0.556
439 046440 KG모빌리언스- 1 0.556
440 047560 이스트소프트- 1 0.556
441 307180 아이엘사이언스- 1 0.556
442 004545 깨끗한나라우 1 0.556
443 108860 셀바스AI- 1 0.556
444 000105 유한양행우 1 0.556
445 211270 AP위성- 1 0.556
446 121850 코이즈- 1 0.556
447 001380 SG글로벌 1 0.556
448 388870 파로스아이바이오- 1 0.556
449 251630 브이원텍- 1 0.556
450 067000 조이시티- 1 0.556
451 417200 LS머트리얼즈- 1 0.556
452 005160 동국산업- 1 0.556
453 475300 SOL 반도체전공정 1 0.556
454 307950 현대오토에버 1 0.556
455 475310 SOL 반도체후공정 1 0.556
456 363250 진시스템- 1 0.556
457 037270 YG PLUS 1 0.556
458 432470 케이엔에스- 1 0.556
459 391710 코닉오토메이션- 1 0.556
460 477490 1 0.556
461 096775 SK이노베이션우 1 0.556
462 235980 메드팩토- 1 0.556
463 101730 위메이드맥스- 1 0.556
464 064760 티씨케이- 1 0.556
465 066310 큐에스아이- 1 0.556
466 384470 코어라인소프트- 1 0.556
467 340810 씨유박스- 1 0.556
468 082920 비츠로셀- 1 0.556
469 043260 성호전자- 1 0.556
470 086980 쇼박스- 1 0.556
471 045390 대아티아이- 1 0.556
472 377330 이지트로닉스- 1 0.556
473 148930 에이치와이티씨- 1 0.556
474 464600 SOL 자동차소부장Fn 1 0.556
475 094970 제이엠티- 1 0.556
476 222420 쎄노텍- 1 0.556
477 271830 팸텍- 1 0.556
478 119500 포메탈- 1 0.556
479 228340 동양파일- 1 0.556
480 367000 플래티어- 1 0.556
481 193250 와이제이엠게임즈- 1 0.556
482 289080 SV인베스트먼트- 1 0.556
483 033780 KT&G 1 0.556
484 108320 LX세미콘 1 0.556
485 234100 폴라리스세원- 1 0.556
486 147830 제룡산업- 1 0.556
487 092600 앤씨앤- 1 0.556
488 002900 TYM 1 0.556
489 452260 한화갤러리아 1 0.556
490 383930 디티앤씨알오- 1 0.556
491 396270 넥스트칩- 1 0.556
492 000400 롯데손해보험 1 0.556
493 060380 동양에스텍- 1 0.556
494 092220 KEC 1 0.556
495 066700 테라젠이텍스- 1 0.556
496 289010 아이스크림에듀- 1 0.556
497 008930 한미사이언스 1 0.556
498 036090 위지트- 1 0.556
499 373220 LG에너지솔루션 1 0.556
500 405100 큐알티- 1 0.556
501 086040 바이오톡스텍- 1 0.556
502 095340 ISC- 1 0.556
503 068050 팬엔터테인먼트- 1 0.556
504 236200 슈프리마- 1 0.556
505 049950 미래컴퍼니- 1 0.556
506 001070 대한방직 1 0.556
507 371950 풍원정밀- 1 0.556
508 261780 차백신연구소- 1 0.556
509 290550 디케이티- 1 0.556
510 041520 이라이콤- 1 0.556
511 307870 비투엔- 1 0.556
512 171010 램테크놀러지- 1 0.556
513 253840 수젠텍- 1 0.556
514 010690 화신 1 0.556
515 323280 태성- 1 0.556
516 011790 SKC 1 0.556
517 078890 가온그룹- 1 0.556
518 071200 인피니트헬스케어- 1 0.556
519 159580 제로투세븐- 1 0.556
520 064820 케이프- 1 0.556
521 190510 나무가- 1 0.556
522 239610 에이치엘사이언스- 1 0.556
523 411080 샌즈랩- 1 0.556
524 044820 코스맥스비티아이 1 0.556
525 032280 삼일- 1 0.556
526 045060 오공- 1 0.556
527 385590 ACE ESG액티브 1 0.556
528 168330 내츄럴엔도텍- 1 0.556
529 328380 솔트웨어- 1 0.556
530 008420 문배철강 1 0.556
531 217500 러셀- 1 0.556
532 053610 프로텍- 1 0.556
533 032640 LG유플러스 1 0.556
534 380340 ACE Fn5G플러스 1 0.556
535 053620 태양- 1 0.556
536 311690 CJ 바이오사이언스- 1 0.556
537 37550L DL이앤씨2우(전환) 1 0.545
538 00499K 롯데지주우 1 0.545
539 35320K 대덕전자1우 1 0.545
540 000720 현대건설 1 0.5
541 018500 동원금속 1 0.5
542 064240 홈캐스트- 1 0.5
543 298060 에스씨엠생명과학- 1 0.5
544 017860 DS단석 1 0.5
545 083470 이엠앤아이- 1 0.5
546 215600 신라젠- 1 0.5
547 282330 BGF리테일 1 0.5
548 246710 티앤알바이오팹- 1 0.5
549 052420 오성첨단소재- 1 0.5
550 035610 솔본- 1 0.5
551 322130 ACE 스마트로우볼 1 0.5
552 033160 엠케이전자- 1 0.5
553 042660 한화오션 1 0.5
554 006890 태경케미컬 1 0.5
555 424960 스마트레이더시스템- 1 0.5
556 094820 일진파워- 1 0.5
557 361390 제노코- 1 0.5
558 052400 코나아이- 1 0.5
559 054540 삼영엠텍- 1 0.5
560 188260 세니젠- 1 0.5
561 238120 얼라인드- 1 0.5
562 086890 이수앱지스- 1 0.5
563 094850 참좋은여행- 1 0.5
564 376190 LB루셈- 1 0.5
565 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 1 0.5
566 102260 동성케미컬 1 0.5
567 101160 월덱스- 1 0.5
568 357880 비트나인- 1 0.5
569 424980 마이크로투나노- 1 0.5
570 306620 네온테크- 1 0.5
571 376180 피코그램- 1 0.5
572 067630 HLB생명과학- 1 0.5
573 013810 스페코- 1 0.5
574 101530 해태제과식품 1 0.5
575 082800 비보존 제약- 1 0.5
576 205720 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 1 0.5
577 002620 제일파마홀딩스 1 0.5
578 065500 오리엔트정공- 1 0.5
579 005380 현대차 1 0.5
580 005385 현대차우 1 0.5
581 005387 현대차2우B 1 0.5
582 298540 더네이쳐홀딩스- 1 0.5
583 300120 라온피플- 1 0.5
584 016740 두올 1 0.5
585 126560 현대퓨처넷 1 0.5
586 048470 대동스틸- 1 0.5
587 365330 에스와이스틸텍- 1 0.5
588 050760 에스폴리텍- 1 0.5
589 067290 JW신약- 1 0.5
590 336260 두산퓨얼셀 1 0.5
591 012320 경동인베스트 1 0.5
592 111770 영원무역 1 0.5
593 192720 파워 고배당저변동성 1 0.5
594 001530 DI동일 1 0.5
595 083420 그린케미칼 1 0.5
596 099440 스맥- 1 0.5
597 008290 원풍물산- 1 0.5
598 00680K 미래에셋증권2우B 1 0.5
599 092780 동양피스톤 1 0.5
600 082850 우리바이오- 1 0.5
601 006840 AK홀딩스 1 0.5
602 448570 FOCUS AI코리아액티브 1 0.5
603 145670 ACE 인버스 1 0.5
604 039340 한국경제TV- 1 0.5
605 000390 삼화페인트 1 0.5
606 127120 디엔에이링크- 1 0.5
607 041920 메디아나- 1 0.5
608 021045 대호특수강우- 1 0.5
609 009320 대우부품 1 0.5
610 016380 KG스틸 1 0.5
611 053030 바이넥스- 1 0.5
612 417840 저스템- 1 0.5
613 035200 프럼파스트- 1 0.5
614 013890 지누스 1 0.5
615 204620 글로벌텍스프리- 1 0.5
616 438740 마이다스 KoreaStock중소형액티브 1 0.5
617 004710 한솔테크닉스 1 0.5
618 007460 에이프로젠 1 0.5
619 138610 나이벡- 1 0.5
620 008260 NI스틸 1 0.5
621 017890 한국알콜- 1 0.5
622 148150 세경하이테크- 1 0.5
623 041190 우리기술투자- 1 0.5
624 014530 극동유화 1 0.5
625 412350 레이저쎌- 1 0.5
626 277070 린드먼아시아- 1 0.5
627 277880 티에스아이- 1 0.5
628 002210 동성제약 1 0.5
629 014915 성문전자우 1 0.5
630 068330 일신바이오- 1 0.5
631 230240 에치에프알- 1 0.5
632 034230 파라다이스- 1 0.5
633 031980 피에스케이홀딩스- 1 0.5
634 088290 이원컴포텍- 1 0.5
635 039290 인포뱅크- 1 0.5
636 372320 큐로셀- 1 0.5
637 020000 한섬 1 0.5
638 121600 나노신소재- 1 0.5
639 114190 강원에너지- 1 0.5
640 003720 삼영 1 0.5
641 072990 에이치시티- 1 0.5
642 353590 오토앤- 1 0.5
643 252990 샘씨엔에스- 1 0.5
644 004720 팜젠사이언스 1 0.5
645 123750 알톤스포츠- 1 0.5
646 469150 ACE AI반도체포커스 1 0.5
647 334890 이지스밸류리츠 1 0.5
648 019540 일지테크- 1 0.5
649 071840 롯데하이마트 1 0.5
650 012750 에스원 1 0.5
651 056080 유진로봇- 1 0.5
652 129890 앱코- 1 0.5
653 189300 인텔리안테크- 1 0.5
654 019550 SBI인베스트먼트- 1 0.5
655 049830 승일- 1 0.5
656 133750 메가엠디- 1 0.5
657 207760 미스터블루- 1 0.5
658 382840 원준- 1 0.5
659 123700 SJM 1 0.5
660 019570 리더스 기술투자- 1 0.5
661 004770 써니전자 1 0.5
662 015750 성우하이텍- 1 0.5
663 310210 보로노이- 1 0.5
664 064550 바이오니아- 1 0.5
665 015360 예스코홀딩스 1 0.5
666 400760 NH올원리츠 1 0.5
667 168490 한국패러랠 1 0.5
668 014990 인디에프 1 0.5
669 455860 SOL 2차전지소부장Fn 1 0.5
670 005490 POSCO홀딩스 1 0.5
671 250930 예선테크- 1 0.5
672 042700 한미반도체 1 0.5
673 311320 지오엘리먼트- 1 0.5
674 058630 엠게임- 1 0.5
675 018470 조일알미늄 1 0.5
676 065420 에스아이리소스- 1 0.5
677 049480 오픈베이스- 1 0.5
678 014970 삼륭물산- 1 0.5
679 006400 삼성SDI 1 0.5
680 086450 동국제약- 1 0.5
681 011210 현대위아 1 0.5
682 017390 서울가스 1 0.5
683 161000 애경케미칼 1 0.5
684 004835 덕성우 1 0.5
685 032560 황금에스티 1 0.5
686 037440 희림- 1 0.5
687 276730 제주맥주- 1 0.5
688 047310 파워로직스- 1 0.5
689 441270 파인엠텍- 1 0.5
690 004310 현대약품 1 0.5
691 024740 한일단조- 1 0.5
692 217730 강스템바이오텍- 1 0.5
693 014940 오리엔탈정공- 1 0.5
694 120110 코오롱인더 1 0.5
695 265560 영화테크- 1 0.5
696 120115 코오롱인더우 1 0.5
697 032580 피델릭스- 1 0.5
698 080220 제주반도체- 1 0.5
699 032540 TJ미디어- 1 0.5
700 037070 파세코- 1 0.5
701 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 1 0.5
702 024720 한국콜마홀딩스 1 0.5
703 005420 코스모화학 1 0.5
704 065060 지엔코- 1 0.5
705 900290 GRT- 1 0.5
706 084695 대상홀딩스우 1 0.5
707 005810 풍산홀딩스 1 0.5
708 005430 한국공항 1 0.5
709 140070 서플러스글로벌- 1 0.5
710 080530 코디- 1 0.5
711 102370 케이옥션- 1 0.5
712 002700 신일전자 1 0.5
713 073190 듀오백- 1 0.5
714 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 1 0.5
715 054450 텔레칩스- 1 0.5
716 003160 디아이 1 0.5
717 004980 성신양회 1 0.5
718 001200 유진투자증권 1 0.5
719 090710 휴림로봇- 1 0.5
720 011150 CJ씨푸드 1 0.5
721 238200 비피도- 1 0.5
722 145990 삼양사 1 0.5
723 095500 미래나노텍- 1 0.5
724 226400 오스테오닉- 1 0.5
725 241520 DSC인베스트먼트- 1 0.5
726 225590 패션플랫폼- 1 0.5
727 013700 까뮤이앤씨 1 0.5
728 298830 슈어소프트테크- 1 0.5
729 064350 현대로템 1 0.5
730 339770 교촌에프앤비 1 0.5
731 117580 대성에너지 1 0.5
732 290720 푸드나무- 1 0.5
733 200710 에이디테크놀로지- 1 0.5
734 208640 썸에이지- 1 0.5
735 010100 한국무브넥스 1 0.5
736 080580 오킨스전자- 1 0.5
737 036200 유니셈- 1 0.5
738 086710 선진뷰티사이언스- 1 0.5
